27 Ağustos, 2012, Pazartesi 17:56 2690
Okulların orta öğretime yerleştirme (OYP) puan ortalamalarına göre Karşıyaka Özel Yamanlar İlköğretim Okulu geçen yıl olduğu gibi bu yılda İzmir Birincisi oldu.
Menemen Özel Yamanlar ZÜbeyde Hanım İlköğretim Okulu İzmir İkinciliğini, Bornova Özel Yamanlar Özyurt İlköğretim Okulu İzmir ÜçÜncÜlÜğÜnÜ elde etti. İzmir'in ilk altısında Özel Yamanlar Eğitim Kurumlarının beş ilköğretim okulu yer aldı. İzmir ilinde yer alan 687 ilköğretim okulunun sıralamasında ilk 33 özel okullardan oluşurken, ilk 50 okul içinde 14 devlet okulu yer aldı.
Özel Yamanlar Eğitim Kurumları Genel MÜdÜrÜ Sebahattin Kasap "Okullarımız 6 yıldır puan ortalamasında il birinciliğini kaptırmıyor. Bu yılda ilk altıda beş ilkokulumuz yer aldı. Okullarımızın kazandığı bireysel başarılarının yanında, kitlesel başarılar da okullarımızın kalitesini ortaya koyuyor."dedi. Bu başarılarının temelinde takım ruhunun olduğunu söyleyen Sebahattin Kasap, her tÜrlÜ teknolojiyi planlı bir şekilde kullanan sahasında uzman öğretmenler, hedeflerini belirlemiş öğrenciler ve eğitime önem veren veliler sayesinde Yamanların TÜrkiye'nin en başarılı okulları arasında yer aldığını söyledi
İŞTE İZMİR SRIALAMASI:
Sıra | İLÇE ADI | OKUL ADI | OYP |
1 | KARŞIYAKA | ÖZEL YAMANLAR KARŞIYAKA İLKÖĞRETİM OKULU | 467,307 |
2 | MENEMEN | ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU | 461,273 |
3 | BORNOVA | ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT İLKÖĞRETİM OKULU | 461,196 |
4 | GÜZELBAHÇE | ÖZEL YAMANLAR MUSTAFA ŞIK İLKÖĞRETİM OKULU | 453,125 |
5 | TİRE | ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU | 450,935 |
6 | KARABAĞLAR | ÖZEL YAMANLAR KARABAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU | 450,755 |
7 | ÇİĞLİ | ÖZEL ÇAKABEY İLKÖĞRETİM OKULU | 450,540 |
8 | GÜZELBAHÇE | ÖZEL GÜZELBAHÇE PİRİ REİS İLKÖĞRETİM OKULU | 449,970 |
9 | GAZİEMİR | ÖZEL ROTA İLKÖĞRETİM OKULU | 449,944 |
10 | ÇİĞLİ | ÖZEL İZMİR ATA İLKÖĞRETİM OKULU | 447,205 |
11 | BORNOVA | ÖZEL BORNOVA İLKÖĞRETİM OKULU | 443,750 |
12 | KONAK | ÖZEL İZMİR SEV İÖO | 442,848 |
13 | MENEMEN | ÖZEL GELİŞİM İLKÖĞRETİM OKULU | 442,760 |
14 | BORNOVA | ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU | 442,491 |
15 | BUCA | ÖZEL DOKUZ EYLÜL ÜNV 75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU | 441,259 |
16 | MENEMEN | ÖZEL EKİN İLKÖĞRETİM OKULU | 436,673 |
17 | BERGAMA | ÖZEL BAKIRÇAY İLKÖĞRETİM OKULU | 433,367 |
18 | GÜZELBAHÇE | ÖZEL DENİZ İLKÖĞRETİM OKULU | 431,929 |
19 | KONAK | ÖZEL FATİH İÖO | 428,928 |
20 | ÖDEMİŞ | ÖZEL DÜNYA İLKÖĞRETİM OKULU | 428,045 |
21 | BUCA | ÖZEL YÖNELİŞ İLKÖĞRETİM OKULU | 425,584 |
22 | ÇİĞLİ | ÖZEL BÜYÜKÇİĞLİ TÜRK İLKÖĞRETİM OKULU | 424,129 |
23 | URLA | ÖZEL İYTEV YÜCEL TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 423,398 |
24 | TORBALI | ÖZEL OLGUN İLKÖĞRETİM OKULU | 423,346 |
25 | GÜZELBAHÇE | ÖZEL İZMİR EFES KOLEJİ | 421,050 |
26 | GÜZELBAHÇE | ÖZEL MEV KOLEJİ GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU | 0 SEVDİM 0 ALKIŞ 0 KOMİK 0 İNANILMAZ 0 ÜZGÜN 0 KIZGIN
Facebook Yorum |
Yorum Yazın