Gazete | Satış | Önceki Hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 656.254 | 640.895 | 15.359 | |
HÜRRİYET | 342.470 | 339.710 | 2.760 | |
POSTA | 327.347 | 322.732 | 4.615 | |
SABAH | 322.539 | 317.938 | 4.601 | |
SÖZCÜ | 278.123 | 279.790 | -1.667 | |
PAS FOTOMAÇ | 155.853 | 153.351 | 2.502 | |
TÜRKİYE | 150.038 | 149.352 | 686 | |
MİLLİYET | 144.113 | 143.456 | 657 | |
HABERTÜRK | 122.050 | 130.691 | -8.641 | |
FANATİK | 120.890 | 117.392 | 3.498 | |
YENİ ŞAFAK | 108.780 | 108.634 | 146 | |
TAKVİM | 106.952 | 106.001 | 951 | |
GÜNEŞ | 105.202 | 106.457 | -1.255 | |
AKŞAM | 104.199 | 105.812 | -1.613 | |
STAR | 103.875 | 103.328 | 547 | |
VATAN | 103.073 | 102.892 | 181 | |
MEYDAN | 85.397 | 85.885 | -488 | |
YENİ ASYA | 53.689 | 53.521 | 168 | |
YENİ MESAJ | 51.924 | 51.304 | 620 | |
AYDINLIK | 51.369 | 51.206 | 163 | |
KORKUSUZ | 51.075 | 50.909 | 166 | |
YENİ ÇAĞ | 50.759 | 50.872 | -113 | |
CUMHURİYET | 50.015 | 50.160 | -145 | |
ÖZGÜR DÜŞÜNCE | 39.718 | 39.419 | 299 | |
MİLLİ GAZETE | 30.789 | 30.793 | -4 | |
MİLAT | 30.122 | 30.275 | -153 | |
YENİ ASIR | 26.322 | 26.281 | 41 | |
VAHDET | 25.276 | 25.283 | -7 | |
ŞOK | 24.677 | 28.327 | -3.650 | |
BİRGÜN | 24.128 | 22.982 | 1.146 | |
YENİ YÜZYIL | 18.880 | 21.690 | -2.810 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 18.456 | 18.004 | 452 | |
BUGÜN | 18.044 | 17.421 | 623 | |
MİLLET | 10.884 | 10.721 | 163 | |
DİRİLİŞ POSTASI | 10.497 | 10.439 | 58 | |
ÖZGÜR GÜNDEM | 10.187 | 10.174 | 13 | |
YURT | 8.906 | 7.026 | 1.880 | |
YENİ SÖZ | 7.105 | 7.083 | 22 | |
EVRENSEL | 7.023 | 7.457 | -434 | |
DAILY SABAH | 4.909 | 4.701 | 208 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 4.894 | 4.823 | 71 | |
TODAY'S ZAMAN | 4.736 | 4.481 | 255 | |
ORTADOĞU | 4.186 | 6.449 | -2.263 | |
AZADIYA WELAT | 2.475 | 2.341 | 134 | |
HÜRSES | 1.144 | 1.188 | -44 | |
Toplam | 3.979.344 | 3.959.646 | +19.698 |
Hangi gazete kaç adet satıyor?
Abone olİşte gazetelerimizin bu haftaki satışları...
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın